Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 1284 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas). Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio. (El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 1284 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 1068 robots.
Todos los tiempos relacionados con las estadísticas están basados en tiempos de servidor.
Aquí, las fechas reportadas son: valores medios (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Aquí, las fechas reportadas son: sumas acumulativas (calculado desde todos los datos entre las primeras y los ultimas visitas en el rango analizado)
Algunas Duraciones de las visitas son 'desconocidas' porque no pueden ser calculadas siempre. La razón principal de esto es:
- La visita no fue acabada cuando ocurrió la 'actualización'.
- La visita comenzó en la hora anterior (después de las 23:00) del pasado día de un mes (la razón técnica de previene a Awstats de la duración calculada de tales sesiones)
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funciona como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
 
Estadísticas de: solidonline.dk
German  English  French  Dutch 
Última actualización: 29 Abr 2024 - 06:00
Periodo mostrado:

Cerrar ventana
 
Dirección IP no identificada  
279 Desconocidos (Dirección IP desconocida)PáginasSolicitudesTráficoÚltima visita
146.190.169.165204204900.59 KB26 Abr 2024 - 00:43
206.189.33.55204204900.14 KB22 Abr 2024 - 17:20
103.82.242.225204204900.61 KB18 Abr 2024 - 02:05
199.127.198.58204204900.27 KB20 Abr 2024 - 15:22
51.91.21.159203203894.02 KB21 Abr 2024 - 22:50
163.47.215.52203203893.76 KB25 Abr 2024 - 22:06
112.124.29.181182182803.48 KB16 Abr 2024 - 19:09
110.138.89.219182182803.46 KB16 Abr 2024 - 00:58
43.136.59.63181181796.95 KB16 Abr 2024 - 07:51
222.81.14.181231283.34 MB28 Abr 2024 - 11:22
110.154.98.341231283.27 MB15 Abr 2024 - 02:13
223.88.228.2211231281.47 MB15 Abr 2024 - 05:40
120.228.237.1381231283.58 MB19 Abr 2024 - 23:57
110.154.98.2321231283.34 MB16 Abr 2024 - 08:54
42.202.17.131231283.27 MB16 Abr 2024 - 04:01
120.227.240.2101231283.34 MB15 Abr 2024 - 23:22
120.227.158.1361231283.10 MB28 Abr 2024 - 23:03
123.245.129.2281231283.28 MB17 Abr 2024 - 19:46
182.204.142.371231281.47 MB20 Abr 2024 - 08:40
110.154.98.631231283.28 MB28 Abr 2024 - 18:46
110.154.97.1511231281.90 MB15 Abr 2024 - 09:27
120.227.158.451231283.28 MB16 Abr 2024 - 13:45
39.165.154.871231283.27 MB18 Abr 2024 - 10:08
61.147.223.341231283.44 MB17 Abr 2024 - 10:00
110.154.96.881231283.34 MB27 Abr 2024 - 20:21
120.228.237.1441021072.75 MB14 Abr 2024 - 20:20
120.227.240.2531011062.59 MB14 Abr 2024 - 22:38
223.88.237.20181862.22 MB20 Abr 2024 - 18:21
36.107.218.168732.32 MB21 Abr 2024 - 05:24
120.228.237.16762671.75 MB14 Abr 2024 - 20:31
183.197.239.21557621.63 MB22 Abr 2024 - 05:37
23.247.137.825555318.87 KB21 Abr 2024 - 23:45
152.42.169.374848329.95 KB17 Abr 2024 - 09:23
41.169.146.1944141239.75 KB19 Abr 2024 - 05:45
36.143.55.3933381.03 MB23 Abr 2024 - 12:19
103.121.110.2503131210.03 KB03 Abr 2024 - 15:44
46.148.206.2262626776.43 KB24 Abr 2024 - 07:19
154.16.164.462525750.96 KB14 Abr 2024 - 16:16
120.227.240.1812312811.29 MB17 Abr 2024 - 00:09
42.202.17.67231289.13 MB19 Abr 2024 - 04:42
120.228.236.31231281.44 MB18 Abr 2024 - 16:52
39.150.128.59231281.44 MB28 Abr 2024 - 15:09
110.154.102.232231281.44 MB29 Abr 2024 - 03:31
120.228.237.1592225754.44 KB18 Abr 2024 - 00:21
146.70.111.1462121626.24 KB28 Abr 2024 - 20:32
64.227.143.159202010.89 KB19 Abr 2024 - 18:49
110.154.133.371822684.87 KB15 Abr 2024 - 16:08
42.118.97.1601818509.68 KB11 Abr 2024 - 16:16
94.156.68.28151812.91 KB21 Abr 2024 - 21:07
62.122.184.1941414356.56 KB27 Abr 2024 - 21:43
81.94.150.2221212351.32 KB22 Abr 2024 - 17:40
45.174.144.16121289.38 KB13 Abr 2024 - 17:23
84.38.188.161212351.32 KB22 Abr 2024 - 05:02
185.190.42.2001212351.32 KB20 Abr 2024 - 20:28
217.66.158.01212351.32 KB08 Abr 2024 - 20:14
109.172.196.1731212351.32 KB06 Abr 2024 - 19:28
91.199.50.1841212344.22 KB10 Abr 2024 - 02:04
128.199.22.21512126.53 KB11 Abr 2024 - 15:11
149.71.177.151010300.38 KB06 Abr 2024 - 22:53
163.5.112.24610105.14 KB16 Abr 2024 - 00:25
178.62.74.67769.11 KB17 Abr 2024 - 14:57
37.120.135.927719.59 KB04 Abr 2024 - 15:37
37.120.213.1717719.59 KB15 Abr 2024 - 18:20
37.139.53.8466175.66 KB07 Abr 2024 - 07:47
94.140.115.9666175.66 KB22 Abr 2024 - 19:46
185.253.42.766175.66 KB05 Abr 2024 - 17:10
94.156.69.118610157.81 KB06 Abr 2024 - 01:33
204.11.1.10266175.66 KB11 Abr 2024 - 18:15
37.9.13.21766175.66 KB16 Abr 2024 - 05:21
193.56.113.5966175.66 KB23 Abr 2024 - 08:35
46.63.140.17266175.66 KB23 Abr 2024 - 03:00
45.74.6.16566168.56 KB29 Abr 2024 - 04:20
185.253.42.2866175.66 KB20 Abr 2024 - 23:20
46.63.246.11166175.66 KB13 Abr 2024 - 08:16
178.176.74.18366175.66 KB16 Abr 2024 - 21:36
185.253.42.2266175.66 KB10 Abr 2024 - 09:11
178.66.10.22566175.66 KB18 Abr 2024 - 04:33
37.143.129.12466168.56 KB26 Abr 2024 - 01:58
37.79.27.2613148.96 KB04 Abr 2024 - 03:30
37.76.154.9466175.66 KB26 Abr 2024 - 12:52
185.253.42.1066175.66 KB01 Abr 2024 - 04:18
194.146.240.14466175.66 KB15 Abr 2024 - 09:31
185.253.42.966175.66 KB17 Abr 2024 - 07:15
5.227.31.10866175.66 KB09 Abr 2024 - 05:05
5.42.65.1966175.66 KB13 Abr 2024 - 12:44
185.253.42.4266175.66 KB13 Abr 2024 - 18:30
31.173.83.10466175.66 KB01 Abr 2024 - 07:07
188.162.80.15066175.66 KB13 Abr 2024 - 15:04
79.104.11.1855140.68 KB07 Abr 2024 - 04:01
121.224.217.8355150.19 KB28 Abr 2024 - 23:43
58.187.155.20255150.19 KB05 Abr 2024 - 23:13
37.139.53.1155150.19 KB23 Abr 2024 - 06:06
91.92.255.116552.57 KB22 Abr 2024 - 02:17
45.15.73.6155150.19 KB02 Abr 2024 - 11:46
45.147.192.18455150.19 KB01 Abr 2024 - 02:23
37.139.53.8855150.19 KB12 Abr 2024 - 00:37
172.111.245.555150.19 KB05 Abr 2024 - 01:06
46.23.98.1455150.19 KB20 Abr 2024 - 03:17
37.139.53.3155150.19 KB14 Abr 2024 - 11:52
178.128.115.77442.18 KB01 Abr 2024 - 20:56
91.92.250.199442.18 KB02 Abr 2024 - 23:48
134.209.105.190442.18 KB07 Abr 2024 - 12:27
91.92.252.1414464.03 KB10 Abr 2024 - 02:18
139.59.32.205442.18 KB05 Abr 2024 - 19:14
165.154.224.614426.12 KB27 Abr 2024 - 11:06
175.44.42.1964430.59 KB25 Abr 2024 - 10:39
193.222.96.157442.18 KB01 Abr 2024 - 06:50
193.222.96.143442.18 KB03 Abr 2024 - 10:30
64.227.185.184442.18 KB21 Abr 2024 - 15:37
64.23.224.130442.18 KB16 Abr 2024 - 16:52
64.227.181.3442.18 KB14 Abr 2024 - 22:17
45.83.31.804413.55 KB25 Abr 2024 - 15:10
209.38.142.79442.18 KB20 Abr 2024 - 20:16
91.92.250.136442.18 KB03 Abr 2024 - 02:10
124.223.193.804426.12 KB17 Abr 2024 - 22:29
147.182.195.108442.18 KB17 Abr 2024 - 22:32
121.5.231.2524426.12 KB11 Abr 2024 - 19:35
165.232.173.1373385.92 KB11 Abr 2024 - 09:18
202.29.14.713355.06 KB24 Abr 2024 - 16:02
103.251.167.203388.54 KB16 Abr 2024 - 17:56
5.133.192.1603319.59 KB24 Abr 2024 - 05:14
124.221.247.2003319.59 KB13 Abr 2024 - 23:10
192.159.99.7337.02 KB28 Abr 2024 - 21:11
106.54.51.2143355.06 KB25 Abr 2024 - 00:51
194.32.122.802213.06 KB15 Abr 2024 - 07:15
5.42.65.472213.30 KB16 Abr 2024 - 13:21
4.153.147.19622017 Abr 2024 - 13:13
184.94.240.882251.40 KB27 Abr 2024 - 02:27
45.227.254.242213.06 KB25 Abr 2024 - 12:08
191.96.168.662250.94 KB08 Abr 2024 - 15:00
20.161.171.3622003 Abr 2024 - 21:40
212.30.36.8722027 Abr 2024 - 19:13
5.188.62.76226.79 KB26 Abr 2024 - 07:01
185.28.181.128226.53 KB19 Abr 2024 - 00:40
103.164.81.982213.06 KB17 Abr 2024 - 15:02
65.154.226.1712213.06 KB27 Abr 2024 - 06:18
45.88.90.1992342.72 KB23 Abr 2024 - 04:39
111.7.96.1812653.81 KB06 Abr 2024 - 14:57
45.80.158.702342.72 KB23 Abr 2024 - 02:03
175.44.42.162215.30 KB06 Abr 2024 - 14:11
111.7.96.1662653.81 KB29 Abr 2024 - 00:06
45.80.158.612472.38 KB21 Abr 2024 - 19:04
85.209.11.1172250.94 KB23 Abr 2024 - 21:08
38.153.173.242213.75 KB13 Abr 2024 - 02:33
111.7.96.1712653.81 KB29 Abr 2024 - 00:06
196.51.35.47116.87 KB27 Abr 2024 - 01:19
52.252.72.72117.22 KB03 Abr 2024 - 11:34
37.230.179.1931112.34 KB19 Abr 2024 - 09:48
43.129.24.7611592 Bytes26 Abr 2024 - 02:39
93.90.74.31118.74 KB03 Abr 2024 - 11:15
2.57.168.31135.34 KB22 Abr 2024 - 22:49
217.196.58.22411592 Bytes25 Abr 2024 - 22:30
43.153.89.59116.53 KB11 Abr 2024 - 22:22
38.153.173.91116.87 KB13 Abr 2024 - 19:10
20.191.251.226116.53 KB03 Abr 2024 - 08:25
42.57.18.135116.53 KB15 Abr 2024 - 07:57
91.92.243.881125.47 KB14 Abr 2024 - 21:52
212.30.36.6011027 Abr 2024 - 19:13
216.170.124.179116.53 KB17 Abr 2024 - 08:10
5.133.192.105116.53 KB12 Abr 2024 - 14:14
103.166.182.115116.53 KB10 Abr 2024 - 12:33
212.30.36.57116.53 KB27 Abr 2024 - 19:13
124.156.192.31112.34 KB09 Abr 2024 - 14:17
85.203.44.226117.01 KB28 Abr 2024 - 20:38
46.166.139.111116.53 KB18 Abr 2024 - 14:46
199.244.88.225116.53 KB15 Abr 2024 - 11:01
121.133.247.2501112.34 KB21 Abr 2024 - 05:01
45.154.138.1001125.47 KB11 Abr 2024 - 09:42
117.95.100.66116.53 KB15 Abr 2024 - 22:24
8.214.83.14411403 Bytes20 Abr 2024 - 09:09
38.97.116.24411266 Bytes26 Abr 2024 - 21:48
199.58.185.91126.67 KB23 Abr 2024 - 02:25
91.92.254.72116.53 KB18 Abr 2024 - 22:43
13.71.24.186116.53 KB22 Abr 2024 - 11:36
85.203.44.2021126.18 KB24 Abr 2024 - 11:26
103.225.200.76116.53 KB22 Abr 2024 - 14:45
164.90.135.51116.53 KB23 Abr 2024 - 04:09
4.242.218.1391236.19 KB23 Abr 2024 - 15:49
104.248.250.1101125.47 KB01 Abr 2024 - 03:36
85.203.44.2251134.98 KB28 Abr 2024 - 20:38
64.23.185.112116.53 KB16 Abr 2024 - 22:47
124.223.197.100116.53 KB09 Abr 2024 - 22:23
212.30.36.801125.48 KB27 Abr 2024 - 19:13
171.41.149.239116.53 KB15 Abr 2024 - 19:24
85.203.44.211117.42 KB28 Abr 2024 - 20:38
93.113.15.1381125.47 KB01 Abr 2024 - 04:28
160.20.11.148116.53 KB22 Abr 2024 - 14:45
192.175.111.2451125.47 KB10 Abr 2024 - 13:37
206.168.34.122116.53 KB16 Abr 2024 - 08:50
93.158.92.11116.53 KB29 Abr 2024 - 01:51
104.234.29.9116.87 KB21 Abr 2024 - 23:11
45.154.138.741134.98 KB11 Abr 2024 - 09:42
124.220.24.137116.53 KB11 Abr 2024 - 19:40
42.202.17.81116.53 KB15 Abr 2024 - 18:47
89.149.38.186116.53 KB10 Abr 2024 - 07:56
23.154.177.181126.18 KB26 Abr 2024 - 21:53
152.32.135.81127.94 KB15 Abr 2024 - 21:49
165.231.92.252116.53 KB08 Abr 2024 - 06:15
47.76.99.1271236.19 KB01 Abr 2024 - 20:18
158.160.85.227116.53 KB23 Abr 2024 - 15:20
192.36.109.75116.53 KB13 Abr 2024 - 01:53
121.237.36.29116.53 KB28 Abr 2024 - 23:53
45.154.138.891135.34 KB11 Abr 2024 - 09:42
185.198.240.1581134.98 KB22 Abr 2024 - 22:49
51.137.155.196116.55 KB25 Abr 2024 - 06:47
91.92.247.441125.47 KB03 Abr 2024 - 11:02
85.203.44.1591127.02 KB24 Abr 2024 - 11:26
64.15.129.1091125.47 KB10 Abr 2024 - 13:37
37.239.80.5116.53 KB04 Abr 2024 - 03:28
58.20.21.254116.87 KB03 Abr 2024 - 12:58
138.68.236.15611592 Bytes11 Abr 2024 - 13:39
71.6.134.234116.53 KB18 Abr 2024 - 07:04
23.96.233.136116.53 KB18 Abr 2024 - 05:40
196.240.237.209116.53 KB17 Abr 2024 - 15:27
45.154.138.711127.02 KB11 Abr 2024 - 09:42
130.255.166.24116.53 KB03 Abr 2024 - 01:43
130.255.166.12011645 Bytes03 Abr 2024 - 01:43
109.107.160.169116.53 KB03 Abr 2024 - 10:20
109.205.213.18116.53 KB05 Abr 2024 - 04:37
152.42.169.2116.53 KB03 Abr 2024 - 05:17
71.6.134.232116.53 KB05 Abr 2024 - 20:19
192.36.109.13211645 Bytes13 Abr 2024 - 01:53
85.203.44.2081135.34 KB24 Abr 2024 - 11:26
216.24.216.219116.53 KB12 Abr 2024 - 18:47
192.175.111.2531125.47 KB10 Abr 2024 - 13:37
185.198.240.1711126.67 KB22 Abr 2024 - 22:49
191.96.168.1731125.47 KB06 Abr 2024 - 14:05
166.1.138.8011021 Abr 2024 - 06:55
95.59.26.1101663.85 KB26 Abr 2024 - 03:19
45.154.138.791126.18 KB11 Abr 2024 - 09:42
2.57.168.2451127.02 KB22 Abr 2024 - 22:49
164.90.131.231116.53 KB09 Abr 2024 - 18:13
85.203.44.1761134.98 KB24 Abr 2024 - 11:26
13.67.129.2611592 Bytes26 Abr 2024 - 13:28
43.143.28.57116.53 KB05 Abr 2024 - 23:17
204.8.96.871127.02 KB26 Abr 2024 - 21:53
159.203.78.201125.47 KB28 Abr 2024 - 05:37
198.244.152.59116.53 KB19 Abr 2024 - 14:49
163.5.91.100116.87 KB16 Abr 2024 - 07:38
42.186.123.71112.34 KB19 Abr 2024 - 21:31
45.131.195.2161134.98 KB22 Abr 2024 - 22:49
149.71.181.163116.53 KB14 Abr 2024 - 09:11
45.154.138.861126.67 KB11 Abr 2024 - 09:42
93.158.91.251116.53 KB18 Abr 2024 - 15:21
85.203.44.1941126.67 KB24 Abr 2024 - 11:26
62.197.150.191340.95 KB06 Abr 2024 - 14:57
38.152.15.651126.67 KB04 Abr 2024 - 22:42
206.189.200.161125.47 KB28 Abr 2024 - 07:54
85.203.44.1581134.98 KB24 Abr 2024 - 11:26
65.154.226.168116.53 KB18 Abr 2024 - 14:11
57.128.17.17511592 Bytes25 Abr 2024 - 15:26
5.133.192.138116.53 KB18 Abr 2024 - 09:28
36.110.175.1991112.34 KB02 Abr 2024 - 00:51
150.230.6.11311027 Abr 2024 - 05:36
64.225.79.2451125.47 KB09 Abr 2024 - 06:31
142.93.8.2061125.47 KB05 Abr 2024 - 07:33
183.84.18.661112.34 KB14 Abr 2024 - 06:48
186.179.42.145116.53 KB27 Abr 2024 - 22:51
120.92.11.851112.34 KB01 Abr 2024 - 05:08
178.158.205.197116.53 KB17 Abr 2024 - 20:44
2.57.168.2501126.18 KB22 Abr 2024 - 22:49
45.154.35.1411125.47 KB10 Abr 2024 - 10:32
79.110.72.178 1414.11 KB-
91.92.241.52 129.66 KB-
140.83.49.168 182.05 KB-
79.110.72.156 17.12 MB-
101.67.29.199 17.33 KB-
31.148.130.221 1414.11 KB-
112.13.112.44 114.16 KB-
39.173.107.55 114.16 KB-
87.121.69.71 182.05 KB-
31.148.130.139 21.88 MB-
20.163.67.171 14.92 KB-
31.148.131.203 12.07 MB-
47.76.209.138 26.17 KB-
79.110.73.210 11.18 MB-
101.67.29.164 17.33 KB-
79.110.72.225 1414.11 KB-
31.148.130.85 1414.11 KB-
Conocidos4,3924,791275.47 MB 



Advanced Web Statistics 7.7 (build 20180105) - Generado por awstats (plugins: tooltips)